Recent matches
The last 100 public ranked and casual matchmaking results
Matches
100
over last 73d
Avg duration
9m 55s
1.1 games per match
Going-first win rate
54.5%
across 88 decisive games
Most-played deck lists
27
25
24
23
18
14
Most popular deck lists
Amethyst / Sapphire mix 16 matches
25.0%
Amber / Steel mix 10 matches 40.0%
Ruby / Sapphire mix 8 matches 75.0%
Ruby / Sapphire mix 7 matches 100.0%
Emerald / Steel mix 7 matches 28.6%
Emerald / Steel mix 6 matches 83.3%
Amber / Emerald mix 6 matches 0.0%
Amber / Emerald mix 5 matches 60.0%
Amber / Amethyst mix 5 matches 40.0%
Amethyst / Ruby mix 4 matches 50.0%
Highest win-rate deck lists
Ruby / Sapphire mix 7-0 record
100.0%
Amber / Emerald mix 3-0 record 100.0%
Amber / Emerald mix 3-0 record 100.0%
Sapphire / Steel mix 2-0 record 100.0%
Amber / Steel mix 2-0 record 100.0%
Emerald / Steel mix 2-0 record 100.0%
Amber / Emerald mix 2-0 record 100.0%
Emerald / Sapphire mix 2-0 record 100.0%
Emerald / Sapphire mix 1-0 record 100.0%
Emerald / Steel mix 1-0 record 100.0%
Showing public ranked and casual matchmaking results for Infinity from last 73d.
Latest finished matches
| Players | Score | Format | Type | Duration | Played |
|---|---|---|---|---|---|
1-0 Infinity Ranked 15m 55s | 1-0 | Infinity | Ranked | 15m 55s | 2d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 03s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 03s | 8d ago |
1-0 Infinity Ranked 12m 06s | 1-0 | Infinity | Ranked | 12m 06s | 20d ago |
1-0 Infinity Ranked 12m 18s | 1-0 | Infinity | Ranked | 12m 18s | 23d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 24s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 24s | 24d ago |
1-0 Infinity Ranked 15m 16s | 1-0 | Infinity | Ranked | 15m 16s | 28d ago |
1-0 Infinity Ranked 19m 13s | 1-0 | Infinity | Ranked | 19m 13s | 32d ago |
1-0 Infinity Ranked 15m 45s | 1-0 | Infinity | Ranked | 15m 45s | 33d ago |
1-0 Infinity Casual 22m 03s | 1-0 | Infinity | Casual | 22m 03s | 36d ago |
1-0 Infinity Ranked 25m 25s | 1-0 | Infinity | Ranked | 25m 25s | 38d ago |
1-0 Infinity Ranked 21m 55s | 1-0 | Infinity | Ranked | 21m 55s | 44d ago |
1-0 Infinity Ranked 10m 13s | 1-0 | Infinity | Ranked | 10m 13s | 44d ago |
1-0 Infinity Casual 12m 45s | 1-0 | Infinity | Casual | 12m 45s | 46d ago |
1-0 Infinity Casual 11m 44s | 1-0 | Infinity | Casual | 11m 44s | 46d ago |
1-0 Infinity Ranked 7m 53s | 1-0 | Infinity | Ranked | 7m 53s | 48d ago |
2-0 Infinity Casual 13m 52s | 2-0 | Infinity | Casual | 13m 52s | 49d ago |
1-0 Infinity Casual 7m 58s | 1-0 | Infinity | Casual | 7m 58s | 50d ago |
1-0 Infinity Casual 14m 53s | 1-0 | Infinity | Casual | 14m 53s | 53d ago |
1-0 Infinity Ranked 8m 50s | 1-0 | Infinity | Ranked | 8m 50s | 53d ago |
1-0 Infinity Casual 5m 24s | 1-0 | Infinity | Casual | 5m 24s | 54d ago |
1-0 Infinity Ranked 2m 45s | 1-0 | Infinity | Ranked | 2m 45s | 54d ago |
1-0 Infinity Ranked 18m 45s | 1-0 | Infinity | Ranked | 18m 45s | 56d ago |
1-0 Infinity Ranked 10m 41s | 1-0 | Infinity | Ranked | 10m 41s | 56d ago |
1-0 Infinity Ranked 11m 13s | 1-0 | Infinity | Ranked | 11m 13s | 56d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 41s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 41s | 56d ago |
1-0 Infinity Ranked 13m 24s | 1-0 | Infinity | Ranked | 13m 24s | 56d ago |
1-0 Infinity Ranked 13m 21s | 1-0 | Infinity | Ranked | 13m 21s | 56d ago |
1-0 Infinity Ranked 29s | 1-0 | Infinity | Ranked | 29s | 57d ago |
1-0 Infinity Ranked 20s | 1-0 | Infinity | Ranked | 20s | 57d ago |
1-0 Infinity Ranked 13m 17s | 1-0 | Infinity | Ranked | 13m 17s | 58d ago |
1-0 Infinity Ranked 15m 41s | 1-0 | Infinity | Ranked | 15m 41s | 58d ago |
1-0 Infinity Ranked 14m 40s | 1-0 | Infinity | Ranked | 14m 40s | 58d ago |
1-0 Infinity Ranked 12m 17s | 1-0 | Infinity | Ranked | 12m 17s | 58d ago |
1-0 Infinity Ranked 10m 38s | 1-0 | Infinity | Ranked | 10m 38s | 58d ago |
1-0 Infinity Ranked 9m 55s | 1-0 | Infinity | Ranked | 9m 55s | 58d ago |
1-0 Infinity Ranked 13m 09s | 1-0 | Infinity | Ranked | 13m 09s | 58d ago |
1-0 Infinity Ranked 22m 38s | 1-0 | Infinity | Ranked | 22m 38s | 60d ago |
1-0 Infinity Ranked 6m 23s | 1-0 | Infinity | Ranked | 6m 23s | 61d ago |
1-0 Infinity Ranked 14m 06s | 1-0 | Infinity | Ranked | 14m 06s | 61d ago |
1-0 Infinity Ranked 8m 20s | 1-0 | Infinity | Ranked | 8m 20s | 62d ago |
1-0 Infinity Ranked 6m 39s | 1-0 | Infinity | Ranked | 6m 39s | 62d ago |
2-0 Infinity Casual 19m 25s | 2-0 | Infinity | Casual | 19m 25s | 62d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 09s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 09s | 62d ago |
1-0 Infinity Ranked 3m 57s | 1-0 | Infinity | Ranked | 3m 57s | 63d ago |
2-0 Infinity Ranked 28m 33s | 2-0 | Infinity | Ranked | 28m 33s | 63d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 08s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 08s | 63d ago |
1-0 Infinity Ranked 9m 47s | 1-0 | Infinity | Ranked | 9m 47s | 63d ago |
1-0 Infinity Ranked 2m 59s | 1-0 | Infinity | Ranked | 2m 59s | 63d ago |
1-0 Infinity Ranked 4m 23s | 1-0 | Infinity | Ranked | 4m 23s | 63d ago |
1-0 Infinity Ranked 7m 10s | 1-0 | Infinity | Ranked | 7m 10s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 4m 58s | 1-0 | Infinity | Ranked | 4m 58s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 11s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 11s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 3m 01s | 1-0 | Infinity | Ranked | 3m 01s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 4m 03s | 1-0 | Infinity | Ranked | 4m 03s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 3m 59s | 1-0 | Infinity | Ranked | 3m 59s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 3m 15s | 1-0 | Infinity | Ranked | 3m 15s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 9m 38s | 1-0 | Infinity | Ranked | 9m 38s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 2m 17s | 1-0 | Infinity | Ranked | 2m 17s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 12m 24s | 1-0 | Infinity | Ranked | 12m 24s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 4m 00s | 1-0 | Infinity | Ranked | 4m 00s | 64d ago |
2-1 Infinity Ranked 18m 05s | 2-1 | Infinity | Ranked | 18m 05s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 4m 32s | 1-0 | Infinity | Ranked | 4m 32s | 64d ago |
2-1 Infinity Ranked 21m 43s | 2-1 | Infinity | Ranked | 21m 43s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 21s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 21s | 64d ago |
1-0 Infinity Ranked 16m 07s | 1-0 | Infinity | Ranked | 16m 07s | 65d ago |
1-0 Infinity Ranked 17m 04s | 1-0 | Infinity | Ranked | 17m 04s | 65d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 47s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 47s | 65d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 28s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 28s | 66d ago |
1-0 Infinity Ranked 14m 00s | 1-0 | Infinity | Ranked | 14m 00s | 68d ago |
1-0 Infinity Ranked 11m 09s | 1-0 | Infinity | Ranked | 11m 09s | 68d ago |
1-0 Infinity Ranked 9m 20s | 1-0 | Infinity | Ranked | 9m 20s | 68d ago |
1-0 Infinity Ranked 6m 01s | 1-0 | Infinity | Ranked | 6m 01s | 68d ago |
1-0 Infinity Ranked 9m 23s | 1-0 | Infinity | Ranked | 9m 23s | 69d ago |
1-0 Infinity Ranked 13m 44s | 1-0 | Infinity | Ranked | 13m 44s | 69d ago |
1-0 Infinity Ranked 4m 05s | 1-0 | Infinity | Ranked | 4m 05s | 69d ago |
1-0 Infinity Ranked 9m 06s | 1-0 | Infinity | Ranked | 9m 06s | 70d ago |
1-0 Infinity Ranked 1m 48s | 1-0 | Infinity | Ranked | 1m 48s | 70d ago |
1-0 Infinity Ranked 17m 23s | 1-0 | Infinity | Ranked | 17m 23s | 70d ago |
1-0 Infinity Ranked 4m 30s | 1-0 | Infinity | Ranked | 4m 30s | 71d ago |
1-0 Infinity Ranked 7m 38s | 1-0 | Infinity | Ranked | 7m 38s | 71d ago |
1-0 Infinity Ranked 9m 45s | 1-0 | Infinity | Ranked | 9m 45s | 71d ago |
1-0 Infinity Ranked 28s | 1-0 | Infinity | Ranked | 28s | 71d ago |
1-0 Infinity Ranked 7m 31s | 1-0 | Infinity | Ranked | 7m 31s | 71d ago |
1-0 Infinity Ranked 7m 57s | 1-0 | Infinity | Ranked | 7m 57s | 71d ago |
1-0 Infinity Ranked 8m 08s | 1-0 | Infinity | Ranked | 8m 08s | 72d ago |
1-0 Infinity Ranked 3m 00s | 1-0 | Infinity | Ranked | 3m 00s | 72d ago |
1-0 Infinity Ranked 6m 59s | 1-0 | Infinity | Ranked | 6m 59s | 72d ago |
1-0 Infinity Ranked 8m 52s | 1-0 | Infinity | Ranked | 8m 52s | 73d ago |
1-0 Infinity Ranked 11m 31s | 1-0 | Infinity | Ranked | 11m 31s | 73d ago |
1-0 Infinity Ranked 18m 35s | 1-0 | Infinity | Ranked | 18m 35s | 73d ago |
1-0 Infinity Ranked 6m 56s | 1-0 | Infinity | Ranked | 6m 56s | 73d ago |
1-0 Infinity Ranked 2m 51s | 1-0 | Infinity | Ranked | 2m 51s | 73d ago |
1-0 Infinity Ranked 5m 01s | 1-0 | Infinity | Ranked | 5m 01s | 74d ago |
1-0 Infinity Ranked 7m 33s | 1-0 | Infinity | Ranked | 7m 33s | 74d ago |
1-0 Infinity Ranked 3m 22s | 1-0 | Infinity | Ranked | 3m 22s | 74d ago |
1-0 Infinity Ranked 11m 40s | 1-0 | Infinity | Ranked | 11m 40s | 74d ago |
1-0 Infinity Ranked 9m 36s | 1-0 | Infinity | Ranked | 9m 36s | 74d ago |
1-0 Infinity Ranked 12m 19s | 1-0 | Infinity | Ranked | 12m 19s | 74d ago |
1-0 Infinity Ranked 18m 39s | 1-0 | Infinity | Ranked | 18m 39s | 74d ago |
1-0 Infinity Ranked 41s | 1-0 | Infinity | Ranked | 41s | 75d ago |
